




| Åìµþȯ | ¿·´´Àþ | ¾åÌӹ⸶Ãå | ¾åÌӹ⸶ȯ | Ï©Àþ¥Ð¥¹ | ¤Ò¤¬¤¥Û¥Æ¥ë |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:52 | ¢Í | 14:11 | 14:16 | ¢Í | 14:39 |
| 13:52 | ¢Í | 15:14 | 15:18 | ¢Í | 15:41 |
| 14:52 | ¢Í | 16:11 | 16:16 | ¢Í | 16:39 |
| 15:32 | ¢Í | 16:46 | 16:51 | ¢Í | 17:14 |
| 15:52 | ¢Í | 17:11 | 17:16 | ¢Í | 17:39 |
¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¤¤è¡ª¤Ê¤ó¤ÈÅìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¡¢¥ê¥ì¡¼¥Ð¥¹ÍøÍѤǣ²»þ´Ö¤Ç¤â¤¦¿å¾å²¹Àô¤Ò¤¬¤¥Û¥Æ¥ëÁ°¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£
¢¨½¾Íè¤Î¥ê¥ì¡¼¥Ð¥¹¡Ê¾åÌӹ⸶¢Í³ÆÎ¹´Û¹Ô¤ÏÇѻߤȤʤäƤª¤ê¡¢¿å¾å±Ø¹Ô¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÍøÍѤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÎÁ¶â¡§¾åÌӹ⸶¢Î¿å¾å±Ø¡ÊÊÒÆ»600±ß¡Ë
¢¨¸·Ì©¤Ë¤ÏľÄ̤ǤϤʤ¯¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¤¿¤á¿ô¤«½ê¥Ð¥¹Ää¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êص¹¾å¡¢¾åÌӹ⸶¤«¤é¿å¾å±Ø¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍѤòÁÛÄꤷ»þ¹ï¤òµÆþÃפ·¤Þ¤¹¡£
| ¾åÌӹ⸶ | ¢Í | ¿å¾å±Ø | ¿å¾å±Ø | ¢Í | ¾åÌӹ⸶ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:55 | »Ïȯ¢Í | 8:18 | 7:20 | »Ïȯ¢Í | 745 |
| 8:32 | ¢Í | 8:55 | 7:40 | ¢Í | 805 |
| 9:28 | ¢Í | 9:51 | 8:10 | ¢Í | 835 |
| 10:20 | ¢Í | 10:43 | 8:55 | ¢Í | 920 |
| 11:12 | ¢Í | 11:35 | 9:55 | ¢Í | 1020 |
| 12:16 | ¢Í | 12:39 | 10:35 | ¢Í | 1100 |
| 13:16 | ¢Í | 13:39 | 11:35 | ¢Í | 1200 |
| 13:35 | ¢Í | 13:58 | 12:40 | ¢Í | 1305 |
| 14:16 | ¢Í | 14:39 | 13:40 | ¢Í | 1405 |
| 15:18 | ¢Í | 15:41 | 14:35 | ¢Í | 1500 |
| 16:16 | ¢Í | 16:39 | 15:38 | ¢Í | 1603 |
| 16:51 | ¢Í | 17:14 | 16:10 | ¢Í | 1635 |
| 17:16 | ¢Í | 17:39 | 16:35 | ¢Í | 1700 |
| 18:16 | ¢Í | 18:39 | 17:35 | ¢Í | 1800 |
| 19:16 | ¢ÍºÇ½ª | 19:39 | 18:35 | ¢ÍºÇ½ª | 1900 |
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡ºÇ½ª¥Ð¥¹°Ê¹ß¤Î¾åÌӹ⸶±ØÅþÃå¤Î¤ªµÒÍͤϡ֥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¤´ÍøÍѤȤʤê¤Þ¤¹¡£
¢¿å¾å±Ø¤«¤éÅö´Û¤Ø¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¤ÆÁ÷·Þ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜŪ¤Ë¤Ï¾å±ÛÀþ¡ÊºßÍèÀþ¡Ë¤ÎȯÃå»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤ÇÁ÷·Þ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë±Ø¤ËÅþÃ夷¤¿ºÝ¤ËÉԺߤξì¹ç¡¢¤´Ï¢Íí失¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿å¾å±Ø¤«¤éÅö´Û¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌ󣱣ˣͤȤʤê¤Þ¤¹¡£
| ¾åÌî±ØÈ¯ | ÆÃµÞ¿å¾å¹æ | ¿å¾å±Ø | ¿å¾å±ØÈ¯ | Åö´ÛÁ÷·Þ¥Ð¥¹ | ¤Ò¤¬¤¥Û¥Æ¥ë |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ¢Í | 12:21 | 12:30 | ¢Í | 12:35 |
| 12:00 | ¢Í | 14:20 | 14:30 | ¢Í | 14:35 |
ľÄÌÆÃµÞ¤Î¿å¾å¹æÍøÍѤʤ顡¾åÌî±Ø¤«¤é¤Ê¤ó¤È¡¡£²»þ´Ö£³£°Ê¬
| ¿·³ã | ¢Í | ¾åÌӹ⸶ | ±Û¸åÅòÂô | ¢Í | ¾åÌӹ⸶ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:42 | ¢Í | 16:50 | 14:08 | ¢Í | 14:22 |
| 17:35 | ¢Í | 18:42 | 15:05 | ¢Í | 15:19 |
| 16:05 | ¢Í | 16:19 | |||
| 16:36 | ¢Í | 16:50 | |||
| 17:05 | ¢Í | 17:19 |
ÎýÇϣɣ䫤鴨±Û¼«Æ°¼ÖÆ»ÍøÍѢͿå¾å£É£Ã¤Þ¤Ç£±£´£±¡¤£°£ë£í¡¦£±»þ´Ö£´£µÊ¬
¢Í¿å¾å£É£Ã¹ß¤ê¤Æ£±£°Ê¬¤Ç¿å¾å²¹Àô¤Ò¤¬¤¥Û¥Æ¥ë¡Ø¤Ê¤ó¤È£²»þ´Ö¡Ù
¿·³ãÃæ±ûIC¢ÍĹ²¬JCT¢Í¿å¾åIC¡¡µ÷Î¥160km¡¡½êÍ×»þ´Ö1»þ´Ö58ʬ
¢¨¿·³ã-Ĺ²¬´Ö¤ÏËÌΦ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡Ä¹²¬-¿å¾å¤Ï´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»

¤Ò¤¬¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ãϵ岹ÃȲ½ËɻߤΤ¿¤á¤Ë
¡Ö¥Á¡¼¥à¥Þ¥¤¥Ê¥¹£¶¡ó¡×µÚ¤Ó
´Ä¶£Ç£Ó¡Ê¤°¤ó¤Þ¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë³èư¤Ë»²²Ã¤·¤Æ
Æó»À²½ÃºÁÇÇӽк︺¤Ë¼è¤êÁȤó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£